Bảng đặc biệt miền Bắc theo năm
Hiển thị tổng 2 số cuối
Xem thống kê giải đặc biệt các tháng năm 2023
ThángNgày | 11/2022 | 12/2022 | 1/2023 | 2/2023 | 3/2023 | 4/2023 | 5/2023 | 6/2023 | 7/2023 | 8/2023 | 9/2023 | 10/2023 |
---|
1 | 99876 Tổng: 3 | 52770 Tổng: 7 | 16705 Tổng: 5 | 34838 Tổng: 1 | 76102 Tổng: 2 | |||||||
2 | 67246 Tổng: 0 | 24523 Tổng: 5 | 49265 Tổng: 1 | 60755 Tổng: 0 | 47577 Tổng: 4 | |||||||
3 | 66819 Tổng: 0 | 10576 Tổng: 3 | 25649 Tổng: 3 | 52766 Tổng: 2 | 37856 Tổng: 1 | |||||||
4 | 75371 Tổng: 8 | 05028 Tổng: 0 | 75757 Tổng: 2 | 64948 Tổng: 2 | 06743 Tổng: 7 | |||||||
5 | 33487 Tổng: 5 | 13454 Tổng: 9 | 76191 Tổng: 0 | 06194 Tổng: 3 | 58118 Tổng: 9 | |||||||
6 | 77471 Tổng: 8 | 84807 Tổng: 7 | 45370 Tổng: 7 | 35492 Tổng: 1 | 39919 Tổng: 0 | |||||||
7 | 04067 Tổng: 3 | 85979 Tổng: 6 | 39597 Tổng: 6 | 18198 Tổng: 7 | 75877 Tổng: 4 | |||||||
8 | 66130 Tổng: 3 | 38522 Tổng: 4 | 20040 Tổng: 4 | 88864 Tổng: 0 | 73787 Tổng: 5 | |||||||
9 | 57765 Tổng: 1 | 93971 Tổng: 8 | 78014 Tổng: 5 | 29337 Tổng: 0 | 68205 Tổng: 5 | |||||||
10 | 71610 Tổng: 1 | 82978 Tổng: 5 | 81191 Tổng: 0 | 85120 Tổng: 2 | 24420 Tổng: 2 | |||||||
11 | 81736 Tổng: 9 | 20815 Tổng: 6 | 04942 Tổng: 6 | 98713 Tổng: 4 | 47076 Tổng: 3 | |||||||
12 | 78611 Tổng: 2 | 65180 Tổng: 8 | 18452 Tổng: 7 | 09841 Tổng: 5 | 56695 Tổng: 4 | |||||||
13 | 96305 Tổng: 5 | 96688 Tổng: 6 | 60762 Tổng: 8 | 41916 Tổng: 7 | 17375 Tổng: 2 | |||||||
14 | 12834 Tổng: 7 | 48507 Tổng: 7 | 62940 Tổng: 4 | 56141 Tổng: 5 | 67879 Tổng: 6 | |||||||
15 | 91006 Tổng: 6 | 92059 Tổng: 4 | 44221 Tổng: 3 | 18158 Tổng: 3 | 67724 Tổng: 6 | |||||||
16 | 50578 Tổng: 5 | 13086 Tổng: 4 | 48260 Tổng: 6 | 65243 Tổng: 7 | 89581 Tổng: 9 | |||||||
17 | 05776 Tổng: 3 | 71424 Tổng: 6 | 53363 Tổng: 9 | 18435 Tổng: 8 | 59389 Tổng: 7 | |||||||
18 | 32592 Tổng: 1 | 32505 Tổng: 5 | 45282 Tổng: 0 | 44971 Tổng: 8 | 57570 Tổng: 7 | |||||||
19 | 66534 Tổng: 7 | 90230 Tổng: 3 | 62857 Tổng: 2 | 37264 Tổng: 0 | 86903 Tổng: 3 | |||||||
20 | 80770 Tổng: 7 | 40448 Tổng: 2 | 91869 Tổng: 5 | 32775 Tổng: 2 | 24192 Tổng: 1 | |||||||
21 | 52091 Tổng: 0 | 74562 Tổng: 8 | 90781 Tổng: 9 | 81664 Tổng: 0 | ||||||||
22 | 30529 Tổng: 1 | 65438 Tổng: 1 | 31357 Tổng: 2 | 08798 Tổng: 7 | ||||||||
23 | 47779 Tổng: 6 | 33027 Tổng: 9 | 01964 Tổng: 0 | 45483 Tổng: 1 | ||||||||
24 | 75996 Tổng: 5 | 09534 Tổng: 7 | 16979 Tổng: 6 | 48657 Tổng: 2 | ||||||||
25 | 36819 Tổng: 0 | 95636 Tổng: 9 | 52371 Tổng: 8 | 30415 Tổng: 6 | 32273 Tổng: 0 | |||||||
26 | 67896 Tổng: 5 | 03400 Tổng: 0 | 34164 Tổng: 0 | 67360 Tổng: 6 | ||||||||
27 | 67857 Tổng: 2 | 97797 Tổng: 6 | 72859 Tổng: 4 | 93758 Tổng: 3 | ||||||||
28 | 65507 Tổng: 7 | 55145 Tổng: 9 | 87219 Tổng: 0 | 55827 Tổng: 9 | ||||||||
29 | 25380 Tổng: 8 | 51849 Tổng: 3 | 76479 Tổng: 6 | |||||||||
30 | 98112 Tổng: 3 | 54112 Tổng: 3 | 16179 Tổng: 6 | |||||||||
31 | 55291 Tổng: 0 | 30061 Tổng: 7 |
Bình luận
Thống kê XSMB theo năm là chuyên mục tổng hợp giải đặc biệt đã về theo các năm… giúp người chơi có đầy đủ thông tin nghiên cứu xổ số 1 cách chuyên sâu để có thể dự đoán xổ số miền Bắc chính xác nhất.
Các thông số của bảng thống kê SXMB bao gồm:
- Cột dọc biểu thị dữ liệu ngày: Sắp xếp từ ngày mùng 1 đến 31.
- Hàng ngang là dữ liệu tháng: Sắp xếp từ tháng 1 đến tháng 12.
- Các ô ở giữa là kết quả giải đặc biệt từ đầu năm cho đến ngày có kết quả xổ số mới nhất (nếu là bảng thống kê giải đặc biệt năm nay) hoặc là từ ngày 1/1 đến ngày 31/12 (bảng TK GDB các năm về trước). Những ô có màu xanh là kỳ mở thưởng rơi vào dịp cuối tuần.
- Trong 1 ô kết quả giải đặc biệt bao gồm dãy số đầy đủ của giải đặc biệt, hai số cuối cùng của dãy số được làm nổi bật bằng màu đỏ cùng với tổng đặc biệt của mỗi kỳ. (Tổng giải đặc biệt được tính bằng cách cộng hai số hàng chục và hàng đơn vị, nếu cộng lại lớn hơn 10 thì lấy số đơn vị làm tổng).
Xem thêm thống kê 2 số cuối giải đặc biệt miền Bắc