






XSMB » XSMB thứ 6 » Xổ số miền Bắc 10-3-2023
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ sáu ngày 10-03-2023
Ký tự trúng giải:
8NF - 13NF - 4NF - 7NF - 2NF
|
||||||||||||
ĐB | 24420 | |||||||||||
G.1 | 64647 | |||||||||||
G.2 | 9245673117 | |||||||||||
G.3 | 434301767918857587880608656612 | |||||||||||
G.4 | 6449364608953184 | |||||||||||
G.5 | 930145498069722536748235 | |||||||||||
G.6 | 810645849 | |||||||||||
G.7 | 97075881 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01, 07 |
1 | 10, 12, 17 |
2 | 20, 25 |
3 | 30, 35 |
4 | 45, 46, 47, 49, 49, 49 |
5 | 56, 57, 58 |
6 | 69 |
7 | 74, 79 |
8 | 81, 84, 86, 88 |
9 | 95, 97 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 10, 20, 30 |
1 | 01, 81 |
2 | 12 |
3 | |
4 | 74, 84 |
5 | 25, 35, 45, 95 |
6 | 46, 56, 86 |
7 | 07, 17, 47, 57, 97 |
8 | 58, 88 |
9 | 49, 49, 49, 69, 79 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem lại kết quả XSMB ngày 9/3/2023
- Xem trực tiếp XSMB ngày 11/3/2023