






XSMB » XSMB thứ 3 » Xổ số miền Bắc 7-3-2023
XỔ SỐ TRUYỀN THỐNG
Thứ ba ngày 07-03-2023
Ký tự trúng giải:
11NK - 6NK - 4NK - 2NK - 12NK
|
||||||||||||
ĐB | 75877 | |||||||||||
G.1 | 08692 | |||||||||||
G.2 | 8736131241 | |||||||||||
G.3 | 060558707397510525845253903248 | |||||||||||
G.4 | 9565528584303314 | |||||||||||
G.5 | 466663787540200068231143 | |||||||||||
G.6 | 444841655 | |||||||||||
G.7 | 00043845 |
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 00, 00, 04 |
1 | 10, 14 |
2 | 23 |
3 | 30, 38, 39 |
4 | 40, 41, 41, 43, 44, 45, 48 |
5 | 55, 55 |
6 | 61, 65, 66 |
7 | 73, 77, 78 |
8 | 84, 85 |
9 | 92 |
Đuôi | Loto |
---|---|
0 | 00, 00, 10, 30, 40 |
1 | 41, 41, 61 |
2 | 92 |
3 | 23, 43, 73 |
4 | 04, 14, 44, 84 |
5 | 45, 55, 55, 65, 85 |
6 | 66 |
7 | 77 |
8 | 38, 48, 78 |
9 | 39 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem lại kết quả XSMB ngày 6/3/2023
- Xem trực tiếp XSMB ngày 8/3/2023